본문 바로가기 주메뉴 바로가기

비급여안내


게시판 목록
분류 항목 가격정보 최대비용(원) 최저비용(원) 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항
명칭 코드 구분 비용(원)
이학요법료(물리치료료) M7001-3   정형도수치료-4 298,000 0 0 2017-01-01
이학요법료(물리치료료) M7001-2   정형도수치료-3 149,000 0 0 2017-01-01
이학요법료(물리치료료) M7001-1   정형도수치료-2 99,000 0 0 2017-01-01
이학요법료(물리치료료) M7001   정형도수치료-1 50,000 0 0 2017-01-01
주사료 640006700   오마프원 페리 주(362ml) 60,000 0 0 2025-01-01
기능검사료 M7022-1   족저압평가-1 50,000 0 0 2019-03-01
기능검사료 M7012   섭식장애평가 30,000 0 0 2019-04-01
기능검사료 M7010   덴버발달검사 30,000 0 0 2017-01-01


TOP