본문 바로가기 주메뉴 바로가기

비급여안내


게시판 목록
분류 항목 가격정보 최대비용(원) 최저비용(원) 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항
명칭 코드 구분 비용(원)
주사료 645906061   본디업주 50,000 0 0 2024-09-13
주사료 INFN-4   통증완화 영양수액 50,000 0 0 2024-08-16
주사료 INFN-3   뇌기능 개선 영양수액 50,000 0 0 2024-08-16
주사료 INFN-2   종합 비타민 영양수액 50,000 0 0 2024-08-16
주사료 INFN-1   프리미엄 영양수액 80,000 0 0 2024-08-16
제증명수수료 PDZ160   제증명사본 [장당] 1,000 0 0 2024-07-01
제증명수수료 ZJB   병무용진단서 20,000 0 0 2024-07-01
기타 ZARMS   Arm sling (견관절 아탈구) 10,000 0 0 2024-07-01
이학요법료 MY144   증식치료-악관절부위 60,000 0 0 2024-07-01
이학요법료 MY143   증식치료-척추부위 80,000 0 0 2024-07-01


TOP