본문 바로가기 주메뉴 바로가기

비급여안내


게시판 목록
분류 항목 가격정보 최대비용(원) 최저비용(원) 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항
명칭 코드 구분 비용(원)
주사료 PROTO2   혈관영양주사2 50,000 0 0 2017-09-05
주사료 PROTO1   혈관영양주사1 40,000 0 0 2017-09-05
주사료 640006000   오마프원 페리 주(362ml) 70,000 0 0 2020-01-01
기능검사료 M7026   악력측정검사 35,000 0 0 2018-04-01
기능검사료 M7025   페그보그검사 16,430 0 0 2018-04-01
기능검사료 M7024   선나누기검사 17,000 0 0 2018-04-01
기능검사료 M7022   족저압평가 50,000 0 0 2019-03-01
기능검사료 M7020   실행증검사 19,040 0 0 2017-01-01
기능검사료 M7019   카테고리검사 17,490 0 0 2017-01-01
기능검사료 M7018   손가락 두드리기검사 17,080 0 0 2017-01-01


TOP