본문 바로가기 주메뉴 바로가기

비급여안내


게시판 목록
분류 항목 가격정보 최대비용(원) 최저비용(원) 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항
명칭 코드 구분 비용(원)
입원환자식대 BAB01   보호자식대(한상) 6,000 0 0 2023-08-01
이학요법료(물리치료료) M7009   전산화 인지재활치료[주의,기억] 40,000 0 0 2021-12-01
이학요법료(물리치료료) M7008   체외충격파치료(1부위) 40,000 0 0 2017-01-01
이학요법료(물리치료료) M7007   언어치료평가 100,000 0 0 2018-04-01
이학요법료(물리치료료) M7006-1   언어치료-2 100,000 0 0 2021-01-01
이학요법료(물리치료료) M7006   언어치료-1 50,000 0 0 2021-01-01
이학요법료(물리치료료) M7001-3   정형도수치료-4 298,000 0 0 2017-01-01
이학요법료(물리치료료) M7001-2   정형도수치료-3 149,000 0 0 2017-01-01
이학요법료(물리치료료) M7001-1   정형도수치료-2 99,000 0 0 2017-01-01
이학요법료(물리치료료) M7001   정형도수치료-1 50,000 0 0 2017-01-01


TOP