본문 바로가기 주메뉴 바로가기

비급여안내


게시판 목록
분류 항목 가격정보 최대비용(원) 최저비용(원) 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항
명칭 코드 구분 비용(원)
이학요법료(물리치료료) M8002-5(MX122)   중추신경계도수치료-5 298,000 0 0 2019-04-30
이학요법료(물리치료료) M8002-4(MX122)   중추신경계도수치료-4 199,000 0 0 2019-04-30
이학요법료(물리치료료) M8002-3(MX122)   중추신경계도수치료-3 149,000 0 0 2019-03-01
이학요법료(물리치료료) M8002-2(MX122)   중추신경계도수치료-2 99,000 0 0 2019-03-01
이학요법료(물리치료료) M8002-1 (MX122)   중추신경계도수치료-1 50,000 0 0 2019-03-01
기타항목   환의 30,000 0 0 2017-01-01
제증명수수료 CD   진료기록영상 [CD] 10,000 0 0 2017-06-01
제증명수수료 J11-1   의무기록사본( 6매이상-장당) 100 0 0 2017-06-01
제증명수수료 J11   의무기록사본(1-5매) 1,000 0 0 2017-06-01
제증명수수료 JN60   장애인증명서(연말정산용) 1,000 0 0 2017-01-01


TOP