본문 바로가기 주메뉴 바로가기

비급여안내


게시판 목록
분류 항목 가격정보 최대비용(원) 최저비용(원) 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항
명칭 코드 구분 비용(원)
이학요법료(물리치료료) M7031-55   신경발달중재치료-5 (MH) 150,000 0 0 2023-08-01
이학요법료(물리치료료) M7031-44   신경발달중재치료-4 (MH) 249,000 0 0 2023-08-01
이학요법료(물리치료료) M7031-11   신경발달중재치료-1 (MH) 100,000 0 0 2023-08-01
이학요법료(물리치료료) M8002-6   중추신경계도수치료 -6 248,000 0 0 2023-08-01
이학요법료(물리치료료) M7006-12   언어치료-3(H) 150,000 0 0 2023-08-01
이학요법료(물리치료료) M7006-11   언어치료-2(H) 100,000 0 0 2023-08-01
이학요법료(물리치료료) M7022-3   족저압평가-3 100,000 0 0 2023-08-01
이학요법료(물리치료료) M7022-2   족저압평가-2 100,000 0 0 2023-08-01
검체검사료 CZ394   인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] 35,000 0 0 2023-08-01
상급병실료 S01   상급병실료 1인실 120,000 0 0 2023-08-01


TOP